歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:熱賣!現(xiàn)貨日本AND電子秤電子天平GF-10002A智能超級混合傳感器實(shí)現(xiàn)了高速響應(yīng)和高分辨率?安裝在生產(chǎn)線中時(shí)的ISD :沖擊檢測 當(dāng)秤盤受到?jīng)_擊時(shí),通過 4 步警告顯示和蜂鳴器通知您?用于測量泵流量等液體的
品牌 | AND/艾安得 | 最大量程 | 1200g |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器量程 | 1000-2000g |
儀器精度 | 千分之一克 | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-3千 |
儀器種類 | 精密天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,電子,電氣 |
序列號 | 137,1703,2088 |
熱賣!現(xiàn)貨日本AND電子秤電子天平GF-10002A
熱賣!現(xiàn)貨日本AND電子秤電子天平GF-10002A
基礎(chǔ)電子天平GF-A系列
0.1mg:3種型號(最小顯示)
0.001g:6種型號
0.01g:5種型號
0.1g:2種型號
?新開發(fā)的傳感器方法Smart SHS®
智能超級混合傳感器實(shí)現(xiàn)了高速響應(yīng)和高分辨率
?安裝在生產(chǎn)線中時(shí)的
ISD :沖擊檢測
當(dāng)秤盤受到?jīng)_擊時(shí),通過 4 步警告顯示和蜂鳴器通知您
?用于測量泵流量等液體的
FRD :流量顯示
將負(fù)載的變化計(jì)算為“流量" 用一個(gè)天平即可實(shí)現(xiàn)高精度流量測量
?用于檢查天平重復(fù)性和最小重量值的
ECL :電子控制負(fù)載(自檢)功能
A&D 的內(nèi)部平衡機(jī)制允許您在不使用外部砝碼的情況下進(jìn)行平衡,只需 90 秒即可計(jì)算出測試的重復(fù)性。
型號名稱 | 產(chǎn)品代碼 | JAN代碼 | 評論 | |
---|---|---|---|---|
GF-124A | GF124A | 4981046162722 | 最小顯示0.1mg型號 | |
GF-224A | GF224A | 4981046162739 | 最小顯示0.1mg型號 | |
GF-324A | GF324A | 4981046162746 | 最小顯示0.1mg型號 | |
GF-203A | GF203A | 4981046155359 | 最小顯示0.001g型號 | |
GF-303A | GF303A | 4981046155366 | 最小顯示0.001g型號 | |
GF-403A | GF403A | 4981046155373 | 最小顯示0.001g型號 | |
GF-603A | GF603A | 4981046155380 | 最小顯示0.001g型號 | |
GF-1003A | GF1003A | 4981046155397 | 最小顯示0.001g型號 | |
GF-1603A | GF1603A | 4981046155403 | 最小顯示0.001g型號 | |
GF-2002A | GF2002A | 4981046155410 | 最小顯示0.01g型號 | |
GF-3002A | GF3002A | 4981046155427 | 最小顯示0.01g型號 | |
GF-4002A | GF4002A | 4981046155434 | 最小顯示0.01g型號 | |
GF-6002A | GF6002A | 4981046155441 | 最小顯示0.01g型號 | |
GF-10002A | GF10002A | 4981046155458 | 最小顯示0.01g型號 | |
GF-6001A | GF6001A | 4981046155465 | 最小顯示0.1g型號 | |
GF-10001A | GF10001A | 4981046155472 | 最小顯示0.1g型號 |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏