歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
相關文章 / ARTICLE
品牌 | SEIDENSHA/精電舍電子 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,電子,電氣 |
日本SEIDENSHA超聲波焊接機JⅡ2400
日本SEIDENSHA超聲波焊接機JⅡ2400
振蕩器 | JⅡ2400 | JⅡ3600 | JⅡ2410 | JⅡ3610 |
---|---|---|---|---|
類型 | 乙/乙 | |||
振蕩頻率(kHz) | 15.15 | 19.15 | ||
最大輸出(瓦) | 2400 | 3600 | 2400 | 3600 |
輸入功率(V) | AC200~240(單相) | |||
外部尺寸 寬 x 深 x 高(毫米) | 430×500×150 | 430×500×150 | ||
質量(公斤) | 約13 | 約 14 | 約13 | 約 14 |
兼容印刷機 | JⅡP80 | JⅡP80 | ||
標準符合性 | 國內無線電法/CE 標志(EMC 指令/低電壓指令)/FCC *CE 標志僅適用于沖壓設備 P 型 |
*所列產品的規(guī)格和尺寸如有變更,恕不另行通知。
按 | JⅡP80 | |
---|---|---|
兼容振蕩器 | JⅡ2400 / JⅡ3600 / JⅡ2410 / JⅡ3610 | |
類型 | S | 乙 |
氣缸直徑(可選) | φ80(φ100) | |
沖壓力 (標準氣缸直徑)(N) | 100~3200 | 最多 3200 |
供給壓力范圍(MPa) | 0.25~0.7 | |
有效行程(mm) | 30~120 | 15~120 |
外形尺寸寬×深×高(毫米) | 530×815×1570 | 530×815×1645 |
開啟高度(毫米) | 150-460(JⅡ2400/JⅡ3600) 165-475(JⅡ2410/JⅡ3610) | 165-535(JⅡ2400/JⅡ3600) 175-545(JⅡ2410/JⅡ3610) |
質量(公斤) | 約166 | 約150 |
*所列產品的規(guī)格和尺寸如有變更,恕不另行通知。
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏