歡迎來(lái)到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:現(xiàn)貨日本AND愛(ài)安德個(gè)人天平電子秤EJ-610B豐富的陣容,15種型號(hào)可供選擇,接口可供選擇(單獨(dú)出售),電源可供選擇
品牌 | AND/艾安得 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2-5g | 儀器精度 | 百萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 2千-3千 | 儀器種類 | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,農(nóng)業(yè),電子,綜合 | 序列號(hào) | 137,1703,2088 |
現(xiàn)貨日本AND愛(ài)安德個(gè)人天平電子秤EJ-610B
現(xiàn)貨日本AND愛(ài)安德個(gè)人天平電子秤EJ-610B
型號(hào)名稱 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
最小顯示 | 0.2毫克(0-22克)/1毫克(0-52克)(*1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測(cè)量次數(shù) | 26萬(wàn)件 | 120,000 件 | 310,000 件 | 120,000 件 | 310,000 件 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
克拉重量 | 110克拉 | 600克拉 | 1550克拉 | 6000克拉 | 15500克拉 |
克拉最小顯示 | 0.001克拉 | 0.005克拉 | 0.005克拉 | 0.05克拉 | 0.05克拉 |
蒙姆稱重能力 | 5.8667媽媽 | 32媽媽 | 82.6665媽媽 | 320媽媽 | 826.665媽媽 |
Monme最小顯示 | 0.0001媽媽 | 0.0005媽媽 | 0.0005媽媽 | 0.005媽媽 | 0.005媽媽 |
電源 | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) |
電池工作時(shí)間 (*2) | 約70小時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) |
秤盤尺寸 | Φ50mm | Φ110mm | Φ110mm | 140×127毫米 | 140×127毫米 |
外形尺寸 | 190(寬)x 209(深)x 114(高)毫米 | 190(寬)x 211(深)x 131(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 82(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 82(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 82(高)毫米 |
身體質(zhì)量 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克 |
(*1) 雙量程。如果超過(guò)22g,會(huì)自動(dòng)切換到大量程。您也可以手動(dòng)選擇大范圍。
(*2) 背光燈關(guān)閉時(shí)/使用堿性電池時(shí)
型號(hào)名稱 | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 120克 | 210克 | 310克 | 410克 | 610克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測(cè)量次數(shù) | 12,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 |
電源 | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) |
電池工作時(shí)間 (*2) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
外形尺寸 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 |
身體質(zhì)量 | 850克 | 850克 | 870克 | 870克 | 870克 |
(*2) 背光燈關(guān)閉時(shí)/使用堿性電池時(shí)
型號(hào)名稱 | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 1500克 | 2100克 | 3100克 | 4100克 | 6100克 |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測(cè)量次數(shù) | 15,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
電源 | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) |
電池工作時(shí)間 (*2) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) |
秤盤尺寸 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 |
外形尺寸 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 |
身體質(zhì)量 | 970克 | 970克 | 1070克 | 1070克 | 1070克 |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏