歡迎來(lái)到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:光學(xué)行業(yè)用日本SATOVAC佐藤 真空泵DW-960這是Goede型旋片式油回轉(zhuǎn)真空泵。這是一種直接連接到高轉(zhuǎn)速電機(jī)的真空泵,因此比皮帶驅(qū)動(dòng)型真空泵更緊湊、更易于操作,可提供更高的抽速。
品牌 | SKSATO/日本佐藤 | 功率 | 0.4kW |
---|---|---|---|
輸送介質(zhì) | 其他 | 泵軸位置 | 臥式 |
極限壓力 | 6.7× 10-1pa | 外形尺寸 | 143×155×180毫米 |
葉輪數(shù)目 | 其他 | 抽氣速率 | 65/80l/s |
最大工作壓強(qiáng) | 正常使用-60/最大-86kPa?G | 電壓 | AC100V(兼容不同電壓)V |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,農(nóng)業(yè),電子,電氣 |
光學(xué)行業(yè)用日本SATOVAC佐藤 真空泵DW-960
光學(xué)行業(yè)用日本SATOVAC佐藤 真空泵DW-960
模型 | 排氣速度 L/min(50/60Hz) | 極限壓力 Pa |
---|---|---|
DW-60 | 50/60 | 6.7× 10-1 |
DW-120 | 100/120 | |
DW-185II | 155/185 | |
DW-360 | 300/360 | |
DW-720 | 600/720 | |
DW-960 | 800/960 | |
DW-1500 | 1300/1500 |
*還提供經(jīng)過(guò)特殊表面處理 Clean S 的耐腐蝕DW-C 型。
【理化裝備行業(yè)】 | 表面/質(zhì)譜儀、電子顯微鏡、污染測(cè)量設(shè)備、各種研發(fā)設(shè)備 |
---|---|
[電氣/電子行業(yè)] | 電子管、繼電器、基板、半導(dǎo)體、平板制造設(shè)備、脫氣/烘烤/干燥/蒸發(fā)/濺射/消泡填充 |
[食品工業(yè)] | 真空蒸餾/濃縮/脫氣、真空(冷凍)干燥、真空包裝 |
[化學(xué)/制藥] | 油、石油、增塑劑的蒸餾、脫氣、脫臭、脫水,藥品的冷凍干燥 |
[活力] | 錳、鋰二次離子等各種電池的脫氣、干燥、浸漬 |
[光學(xué)行業(yè)] | 透鏡/鏡子/半透明鏡制造設(shè)備、鍍膜/濺射 |
[工業(yè)機(jī)械] | 樹(shù)脂澆注、成型、消泡、浸漬、填充、真空排氣設(shè)備(渦輪、擴(kuò)散、mekabu)用后泵 |
標(biāo)準(zhǔn)使用條件
1.吸入氣體種類(lèi):空氣、惰性氣體
2.吸入氣體溫度:10~40℃
3.環(huán)境溫度:10~40℃/濕度75%以下
出現(xiàn)以下情況時(shí),請(qǐng)?zhí)崆奥?lián)系我們。
1. 抽吸腐蝕性氣體、可燃性氣體、化學(xué)品、溶劑、粉末、水蒸氣等時(shí)。
2. 常壓為1000Pa以上時(shí)
。 3. 真空、大氣壓頻繁重復(fù)時(shí)
定期檢查真空泵油位及污垢情況。
為防止油回流,請(qǐng)?jiān)诒猛V箷r(shí)使泵內(nèi)部恢復(fù)到大氣壓。
在大氣壓至133Pa的壓力范圍內(nèi)會(huì)產(chǎn)生大量油霧。我們建議使用油霧捕集器來(lái)防止油從泵系統(tǒng)中泄漏。
泵型號(hào) | 電源規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)規(guī)格 | 額定電流值(A) | 熱 額定值(A) | 電源連接 * | 兼容特殊電機(jī) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出(瓦) | 信封結(jié)構(gòu) | 50赫茲 | 60赫茲 | |||||
DW-60 | AC100V單相 | 200 | 開(kāi)放式防滴型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
DW-120 | AC100V單相 | 300 | 防濺保護(hù)型 | 7.7 | 6.6 | 十 | ① | × |
DW-185II | AC200V 三相 | 400 | 全封閉外風(fēng)扇型 | 2.2 | 2 | - | ④ | ○ |
DW-360 | AC200V 三相 | 750 | 全封閉外風(fēng)扇型 | 3.8 | 3.4 | - | ④ | ○ |
DW-720 | AC200V 三相 | 1500 | 全封閉外風(fēng)扇型 | 6.8 | 6.4 | - | ④ | ○ |
DW-960 | AC200V 三相 | 1500 | 全封閉外風(fēng)扇型 | 7.6 | 6.8 | - | ④ | ○ |
DW-1500 | AC200V 三相 | 2200 | 全封閉外風(fēng)扇型 | 10.6 | 9.4 | - | ④ | ○ |
*① 開(kāi)關(guān) + 插頭 ② 開(kāi)關(guān) + 電源線 ③ 僅電源線 ④ 僅端子
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏