歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:SIBATA柴田科學(xué)粉塵儀粒子計(jì)數(shù)器804804 型是一款小型、輕便、易于操作的多功能手持式粒子計(jì)數(shù)器。旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤的使用進(jìn)一步提高了可操作性。測量過程中,可以顯示您選擇的2種粒度的測量數(shù)據(jù),測量結(jié)束后,可以顯示4種粒度的測量結(jié)果。還可以將測量結(jié)果存儲在存儲器中并將其下載到計(jì)算機(jī)。
品牌 | SIBATA/日本柴田科學(xué) | 相對誤差 | ±10% |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | ±10%(相對于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | 分辨率 | 0.001~10.000mg/m 3(相對于標(biāo)準(zhǔn)顆粒)mg/m3 |
測量范圍 | 0.001~10.000mg/m 3(相對于標(biāo)準(zhǔn)顆粒)mg/m3 | 價格區(qū)間 | 1-3萬 |
安全等級 | 防爆型 | 工作原理 | 光散射法 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,電子,電氣 |
SIBATA柴田科學(xué)粉塵儀粒子計(jì)數(shù)器804
SIBATA柴田科學(xué)粉塵儀粒子計(jì)數(shù)器804
804 型是一款小型、輕便、易于操作的多功能手持式粒子計(jì)數(shù)器。旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤的使用進(jìn)一步提高了可操作性。測量過程中,可以顯示您選擇的2種粒度的測量數(shù)據(jù),測量結(jié)束后,可以顯示4種粒度的測量結(jié)果。還可以將測量結(jié)果存儲在存儲器中并將其下載到計(jì)算機(jī)。
項(xiàng)目代碼 | 080040-804 | |
---|---|---|
模型 | 804 | |
測量模式 | 數(shù)濃度測量 | |
實(shí)測粒徑 | 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm以上 | |
結(jié)果顯示 | ●濃度(個/立方英尺) ●濃度(個/升) ●顆??倲?shù)(個) | |
測量次數(shù) | 1次,連續(xù)(無保持功能) | |
濃度范圍 | 0-3,000,000 件/立方英尺 | |
吸入流量 | 0.1 立方英尺/分鐘(2.83 升/分鐘) | |
測量時間 | 可以以 1 秒為間隔設(shè)置 3 至 60 秒 | |
外部輸出 | USB | |
電源 | 充電電池(使用專用充電器:AC100V 50/60Hz) | |
工作時間 | 約8小時 | |
尺寸/質(zhì)量 | 92.2(寬)x 50.8(深)x 159(高)毫米 約 790 克 | |
配件 | 專用充電器、采樣適配器、調(diào)零濾波器、 便攜包、軟件光盤、USB線 |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏