歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
描述:SIBATA粉塵儀LD-5R可選配件通訊電纜及軟件080000-7203LD-5R型是一款光散射相對密度計,可以多種格式顯示測量結果。●內置泵確保吸入流量穩(wěn)定。●可通過切換按鈕在液晶屏上顯示測量過程中的累計計數值、瞬時濃度、濃度值變化(趨勢圖)。●可以通過調用屏幕上的部件信息來查看維護周期。●記錄功能可以讓您通過簡單的操作記錄測量值。
品牌 | SIBATA/日本柴田科學 | 相對誤差 | ±10% |
---|---|---|---|
準確度 | ±10%(相對于標準顆粒) | 分辨率 | 0.001~10.000mg/m 3(相對于標準顆粒)mg/m3 |
測量范圍 | 0.001~10.000mg/m 3(相對于標準顆粒)mg/m3 | 價格區(qū)間 | 1-3萬 |
安全等級 | 防爆型 | 工作原理 | 光散射法 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,電子,電氣 |
SIBATA粉塵儀LD-5R可選配件通訊電纜及軟件080000-7203
SIBATA粉塵儀LD-5R可選配件通訊電纜及軟件080000-7203
項目代碼 | 080000-73 | |
---|---|---|
模型 | LD-5R | |
測量原理 | 光散射法 | |
測量范圍 | 0.001~10.000mg/m 3(相對于標準顆粒) | |
測量精度 | ±10%(相對于標準顆粒) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 1CPM=0.001mg/m 3(相對于標準顆粒) | |
測量模式 | ■定時器測量:設定時間1分鐘、2分鐘、10分鐘、60分鐘、240分鐘、任意設定、手動。 ■記錄測量 記錄點數:60000點記錄 最短周期:1秒 最長測量時間:9999小時59分鐘 記錄內容:CPM值、測量開始時間、數據數、記錄周期等 ■量程檢查:靈敏度自動校正 ■BG取消:BG設置/記錄/減法 | |
輸出 | ■無電壓脈沖輸出:集電極開路耐壓12Vmax ■電壓輸出:0-1000CPM為0-1V,0-10000CPM為0-1V | |
溝通 | 使用USB專用通信軟件(選配)進行數據讀取和主機設定 | |
吸入流量 | 1.7升/分鐘 | |
顯示部分 | 彩色圖形液晶顯示屏 | |
顯示內容 | ●實際計數 ●測量時間 ●條形圖 ●瞬時值(CPM) ●趨勢圖 ●當前時間 ●質量濃度換算值 ●K值 ●剩余電量 | |
操作環(huán)境 | 溫度 0~40℃ 濕度 5~90%rh(無凝露) | |
電源 | ■AA 電池:堿性電池 x 6 工作時間約 10 小時 ■AC 適配器:AC100V 50/60Hz | |
尺寸/質量 | 184(寬)×68(深)×109.5(高)mm 約1.1kg(含電池) | |
配件 | 交流適配器、6 節(jié) AA 電池、肩帶、過濾器 |
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏