歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:日本柴田科學SIBATA微型泵可充電套裝MP-W5P 迷你泵MP-W5P型是一款小型、輕便、便攜式空氣采樣抽吸泵(氣泵、氣泵),內(nèi)置集成流量測量功能??稍?.050~5.00L/min的寬流量范圍內(nèi)使用。
品牌 | SIBATA/日本柴田科學 | 輸送介質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 其他 | 葉輪數(shù)目 | 其他 |
抽氣速率 | 0.050~5.00L/minl/s | 最大工作壓強 | 正常使用-60/最大-86kPa?G |
電壓 | AC100V(兼容不同電壓)V | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,電子,電氣 |
日本柴田科學SIBATA微型泵可充電套裝MP-W5P
日本柴田科學SIBATA微型泵可充電套裝MP-W5P
MP-W5P型微型泵是一款小型、輕量、便攜式空氣采樣泵,內(nèi)置集成流量測量功能??稍?.050~5.00L/min的寬流量范圍內(nèi)使用。內(nèi)置恒流功能,可防止因集塵等原因?qū)е挛雺毫ι仙鴮е挛肓髁肯陆?。流量范圍寬且穩(wěn)定。
●配備流量傳感器,直接測量吸入流量,數(shù)字顯示瞬時流量和累計流量。
●內(nèi)置恒流功能,抑制吸入壓力變化引起的吸入流量變化。
●瞬時流量和累積流量可通過選擇下列值中的任意一個來顯示:“25℃,1 atm 換算",“20℃,1 atm 換算",“0℃,1 atm 換算" 、"和“實際體積流量。"
●具有暫停功能。
項目代碼 | 090860-50602 | |
---|---|---|
模型 | 配有充電電池和充電器 | |
泵法 | 隔膜法 | |
流量精度 | 設(shè)定流量值的±5%以內(nèi)或5mL以內(nèi)(以較大者為準) | |
流量計 | 壓差式 | |
材料 | 泵頭:PC/POM 隔膜:EPDM 通道:ABS 外殼:PC | |
流量可變范圍 | 0.050~5.00L/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 0.050L/min: 0~7.0kPa 0.100~2.00L/min: 0~10kPa 2.50L/min: 0~9.0kPa 3.00L/min: 0~8.0kPa 5.00L/min: 0~3.0kPa | |
進氣/排氣口 | 外徑φ6、φ8mm(使用管:內(nèi)徑φ5、φ7mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.000~6.50L/分鐘 | |
大量的 | 約0.45kg(含鎳氫二次電池) | |
駕駛模式 | 手動、停機定時器、音量定時器 | |
顯示部分 | LCD顯示(帶背光) | |
累計流量設(shè)定范圍 | 0.0~9999.9L | |
集成流量顯示 | 0.00 至 999.59(小時、分鐘) | |
操作環(huán)境 | 0~40℃ 10~90%rh(無凝露) | |
電源 | 鎳氫二次電池、AC適配器(AC100V) | |
工作時間 | 0.05L/min:30小時以上 1.0L/min:18小時以上 0.1L/min:24小時以上 1.5L/min:24小時以上 0.3L/min:24小時以上 2.5L/min: 0.5L 8小時以上/分鐘:22小時以上 5.0L/分鐘:6小時以上 | |
尺寸 | 95(寬)x 56(深)x 95(高)毫米(不包括突出部分) | |
配件 | 鎳氫二次電池NI-W5型(080860-5051)、快速充電器QCA-W5型(不帶CE)(090860-5064)、AC適配器UES18LCP(080870-59)、彩色蓋(紅、藍、黃)各1個(080860-5053) |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏