歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,能源,電子,汽車 |
供應原裝TOKYO-SEIDEN 環(huán)保型空心電抗器 AG1366
供應原裝TOKYO-SEIDEN 環(huán)保型空心電抗器 AG1366
◆概要
空心電抗器采用繞組內無鐵芯的結構,具有電抗不變化(線性好)的特點。
◆特點
由于鐵芯沒有磁飽和,即使超過額定電流,電感值也不會變化。
另外,頻率特性也良好。用于高頻鐵損成為問題的場合。
有時會產生漏磁通,使附近的金屬等發(fā)熱。
因此,請確保與周邊金屬的距離。
由于空氣的導磁率低,與具有相同電感的鐵心電抗相比,尺寸變大。
◆用途
用于測試用線路阻抗、開關開關開關測試、激光焊接機等。
京都玉崎供應 TOKYO-SEIDEN東京精電產品,歡迎咨詢!
主要產品
電源變壓器
電感器
交流電源(交流穩(wěn)壓電源或恒流)電源裝置
直流電源
再生逆變器
負載裝置(具有變功率因數及再生功能)
高壓電源
高頻(生成或脈沖)電源
各種耐壓、漏電流等測試儀
互感器
定制開關電源兼容各種標準認證
機種名 | インダクタンス | 定格電流 | タップ數 |
AG1361 | 0.1~60mH | 20A | 9 |
AG1362 | 0.1~25mH | 40A | 9 |
AG1363 | 0.1~15mH | 50A | 8 |
AG1364 | 0.02~10mH | 70A | 10 |
AG1365 | 0.02~8mH | 100A | 10 |
AG1366 | 0.02~5mH | 300A | 10 |
リング狀 | |||||||
型號 | 電感 | 定格電流 | 耐熱等級 | 周波數 | 銅線尺寸 | 構造 | |
TR-AG1173 | 0.011mH±10% | 50A | F | 20kHz | PEW | 2×11 | 下絶縁板のみ |
TR-AG0302 | 0.060mH±10% | 50A | B | 50/60HZ | PEW | 1.5×7 | 下絶縁板のみ |
TR-AF0479 | 0.066mH± 8% | 50A | F | – | PEW | 2×5 | – |
TR-AG1078 | 0.080mH±10% | 56A | B | – | PEW | 2×7 | 下絶縁板のみ |
TR-AG1096 | 0.087mH±10% | 15A | B | – | PEW | 0.7×7 | 下絶縁板のみ |
TR-AG1333 | 0.100mH±10% | 30A | B | – | PEW | 1.2×6 | – |
TR-AF0506 | 0.120mH± 8% | 50A | B | – | PEW | 1.5×7 | – |
TR-AF0480 | 0.132mH± 8% | 50A | F | – | PEW | 2×5 | – |
TR-AF0457 | 0.140mH± 8% | 50A | B | – | PEW | 1.5×7 | – |
TR-AG0283 | 0.140mH±10% | 50A | B | 50/60HZ | PEW | 1.5×7 | 下絶縁板のみ |
TR-AG0216 | 0.200mH±10% | 50A | B | 50/60HZ | PEW | 1.5×7 | 下絶縁板のみ |
TR-AF0505 | 0.210mH± 8% | 30A | B | – | PEW | 1.2×6 | – |
TR-AF0456 | 0.213mH± 8% | 50A | B | – | PEW | 1.5×7 | – |
TR-AF0477 | 0.230mH± 8% | 40A | B | – | PEW | 1.6×6 | – |
TR-AF0481 | 0.262mH± 8% | 50A | F | – | PEW | 2×5 | – |
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏