歡迎來(lái)到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:日本HAYASHI林時(shí)計(jì)光纖光源LA-410UV-4搭載追求UV固化可靠性的功能!符合CE標(biāo)志的產(chǎn)品
品牌 | HAYASHI-REPIC/林時(shí)計(jì) | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,電子,電氣,綜合 |
日本HAYASHI林時(shí)計(jì)光纖光源LA-410UV-4
日本HAYASHI林時(shí)計(jì)光纖光源LA-410UV-4
搭載追求UV固化可靠性的功能!符合CE標(biāo)志的產(chǎn)品
長(zhǎng)壽命氙燈4000小時(shí)(保證壽命)
綜合外部控制、RS-232C/D-SUB連接器:標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備/端子塊:選項(xiàng)
照射強(qiáng)度和照射時(shí)間可自由編程??勺?cè)9種7步程序(內(nèi)存)
訂購(gòu)時(shí)您可以選擇光纖導(dǎo)光插入口(正面或背面)。(制造商發(fā)貨時(shí))
內(nèi)置輸入電壓100V/200V自動(dòng)切換電源
由于采用插裝方式,無(wú)需接線,因此用一只手即可輕松更換燈泡。(30秒或更短)
輕松更換過(guò)濾器
粘合劑固化
圖像處理照明
理化觀察照明
單位:[mm] *詳細(xì)外部尺寸請(qǐng)聯(lián)系我們。
LA-410UV外觀圖
模型 | LA-410UV-4/LA-410UV-5/LA-410UV-3 |
---|---|
紫外線照射強(qiáng)度(典型值)*1 | 3,500mW/c㎡(365nm,LA-410UV-4) |
LA-410UV-4發(fā)射波長(zhǎng)*2 | 300-450nm |
LA-410UV-5發(fā)射波長(zhǎng)*2 | 240-400nm |
LA-410UV-3發(fā)射波長(zhǎng)*2 | 400-700nm |
LA-410UV-4 燈規(guī)格 | MX4040:200W汞氙燈 |
LA-410UV-5 燈規(guī)格 | MX4040:200W汞氙燈 |
LA-410UV-3 燈規(guī)格 | XE4030:150W氙氣燈 |
LA-410UV-4燈管壽命 | 保證壽命 4,000H *3 |
LA-410UV-5燈管壽命 | 保證壽命 4,000H *3 |
LA-410UV-3燈管壽命 | 保證壽命2,000H *3 |
輸入功率 | AC100V-240V(自動(dòng)切換)50/60Hz |
能量消耗 | 300VA以下 |
光強(qiáng)調(diào)節(jié)方法 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)網(wǎng)孔旋轉(zhuǎn)方式 |
工作溫度/濕度 | +5℃-+35℃/80%以下(無(wú)凝露) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
快門 | 手動(dòng)或自動(dòng)(外部信號(hào)、定時(shí)器控制) |
功能1(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備) | 輸入信號(hào) 燈開/關(guān) |
功能2(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備) | 快門打開/關(guān)閉 |
功能3(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備) | 控制定時(shí)器動(dòng)作的外部信號(hào)F |
功能4(標(biāo)配) | 燈開/關(guān) |
功能5(標(biāo)配) | 快門打開信號(hào) |
安全標(biāo)準(zhǔn) | C.E. |
外形尺寸 | W142×H227×D311mm(不含突出部分的尺寸) |
重量 | 約6.4公斤 |
兼容的紫外線透射濾光片 | A9616系列 |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏