歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:日本TOPCON照度計(jì)色度亮度計(jì)BM-7AC約0.5秒實(shí)現(xiàn)對量產(chǎn)工位的亮度.色度.相關(guān)色溫度等的定量評價(jià)
品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,能源,電子,電氣 |
日本TOPCON照度計(jì)色度亮度計(jì)BM-7AC
日本TOPCON照度計(jì)色度亮度計(jì)BM-7AC
被用來當(dāng)作測定FPD及光源的亮度?色度的標(biāo)準(zhǔn)測定機(jī)。為長銷產(chǎn)品BM-7系列的最新機(jī)種。
本產(chǎn)品擁有高色度精度及能高速測定,物美價(jià)廉,在光源色度測定領(lǐng)域,適用于產(chǎn)線內(nèi)測定及光源輸出調(diào)整等多種用途。
此外,能和基準(zhǔn)儀器分光輻射計(jì)SR系列,以及同類機(jī)型直接連接進(jìn)行顏色補(bǔ)正,能長期提供安定的計(jì)測品質(zhì)。
? 高速0.5秒的測定速度,提高了測定效率
? 簡便地通過2種方法進(jìn)行機(jī)差補(bǔ)正
? 模擬輸出(選配),對應(yīng)X2,Y,Z的3通道模擬輸出,通過示波器能記錄,觀測波形
? FPD相關(guān)的光學(xué)特性評價(jià)
? 燈泡等各種光源的亮度,色度,色溫度特性
光電池 | 3段硅光電二極管感應(yīng)-element Silicon photodiode |
---|---|
光學(xué)系統(tǒng) | 對物鏡: 焦距=80mm F2.5, 目鏡Eyepiece lens : 觀察視野 5° |
光譜靈敏度特性 | 匹配CIE1931等色函數(shù) |
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *切換式 |
測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
測定量程 | 自動/手動5段切換 |
測定功能(*1) | x,y,L (x,y: 色度坐標(biāo), L:亮度) 及±⊿ u’, v’, L (u’, v’: 色度坐標(biāo), L:亮度) 及±⊿ X,Y,Z (X,Y,Z: 三刺激值) 及±⊿ Tc, duv, L (Tc: 相關(guān)色溫度,duv: 偏差) 及±⊿ CIE1976 L*a*b*, ⊿Eab* 及±⊿, CIE1976 L*u*v*, ⊿Euv*及⊿ |
亮度測定范圍(*2) | 0.01~12,000,000 cd/m2 |
精度保證范圍(*2) | 2°: 1~30,000cd/ m2 1°: 4~120,000cd/ m2 0.2°: 100~3,000,000cd/ m2 0.1°: 400~12,000,000cd/ m2 |
亮度保證精度(*3) | ±4% : 1~5 cd/m2 ±2% : 5 cd/m2 or more |
色度保證精度 | dx、dy : ±0.002 (*4) |
重復(fù)精度:亮度(*5) | 1.0% : 1~5cd/m2 0.5% : 5 cd/m2 or more |
重復(fù)精度:色度(x,y)(*5) | 0.005: 1~5cd/m2 0.002: 5 cd/m2 or more |
測定時(shí)間 | 約0.5秒 |
模擬輸出(選配功能) | ? 模擬電壓輸出 : DC 0 – 3V (X2?Y?Z比例) ? 應(yīng)答速度(FAST) : 量程1: 約30ms 量程2: 約30ms 量程3: 約30ms 量程4: 約0.3ms 量程5: 約0.3ms |
顯示 | 點(diǎn)式矩陣液晶顯示20文字×4行帶照明功能 |
界面 | RS-232C, USB |
電源 | 專用AC電源適配器 AC100-240V, 50/60Hz |
功率 | 約2.5W |
使用條件 | 溫度: 0 – 40℃,濕度: 85% RH 以下 (且無凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 120×325×162mm |
質(zhì)量 | 3.0kg |
(*1) ±⊿ : 與基準(zhǔn)值的差
(*2) 針對標(biāo)準(zhǔn)A光源
(*3) 標(biāo)準(zhǔn)A光源、自動量程、測定角2°
(*4) 標(biāo)準(zhǔn)A光源、10cd/m2以上
(*5) 標(biāo)準(zhǔn)A光源、測定角2°、2σ、SLOW模式、自動量程
測定角 | 測定距離 [mm] (*) | ||||
---|---|---|---|---|---|
350 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |
2° | 10 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 5 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(*) 從物鏡金屬件前端開始的距離
測定角 | Range 1 | Range 2 | Range 3 | Range 4 | Range 5 |
---|---|---|---|---|---|
2° | 0.01~30 | 0.03~90 | 0.1~300 | 1~3000 | 10~30,000 |
1° | 0.04~120 | 0.12~360 | 0.4~1,200 | 4~12,000 | 40~120,000 |
0.2° | 1~3,000 | 3~9,000 | 10~30,000 | 100~300,000 | 1,000~3,000,000 |
0.1° | 4~12,000 | 12~36,000 | 40~120,000 | 400~1,200,000 | 4,000~12,000,000 |
? 輔助鏡 : AL-6
? 輔助鏡 : AL-11
? 輔助鏡 : AL-12
? 標(biāo)準(zhǔn)白色板 : WS-3
? CCD 接口 : IA-1A
? 導(dǎo)光束 : FP-3P
? 三腳架 5N : Tripod5N
? 衰光濾片 : MF-10/MF-100
? 存放箱 : TR-2
* Measurement area with attachment lens(mmφ)
測定角 | 鏡筒型號 (測定距離) | ||
---|---|---|---|
AL-6 (43~57mm) | AL-11 (20.4~24.8mm) | AL-12 (165~197mm) | |
2° | 1.98~2.75 | 1.22~1.49 | 3.11~3.97 |
1° | 0.99~1.37 | 0.61~0.74 | 1.56~1.99 |
0.2° | 0.20~0.27 | 0.12~0.15 | 0.31~0.40 |
0.1° | 0.10~0.13 | 0.06~0.07 | 0.16~0.20 |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏