歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,能源,電子,電氣 |
日本拓普康TOPCON照度計分光輻射計UA-20YS
日本拓普康TOPCON照度計分光輻射計UA-20YS
■高像素
• 2450萬CMOS相機
• 3種鏡頭選擇(標準/廣角/望遠)
■寬廣亮度量程
• 單機: : 0.01 – 5萬cd/m2 / ND濾片: 5.0 – 5億cd/m2
• 可對應μLED、Mini-LED
■產線規(guī)格
• 小型?輕量手掌尺寸
• 標配SDK
■分析軟件
• 測量/分析軟件 CI-100標配
• 搭載各種View模式及結果顯示功能、各種測試?評價?分析功能
? 各種顯示屏及背光的均勻性測量
? 汽車的儀表盤及內外裝照明的均勻性測量
? AR/VR的均勻性測量
? LED照明、OLED照明的發(fā)光區(qū)的亮度?色度均勻性測量
? 光學膜等反射及透過特性測量
? 產線檢測
型號 | UA-20YS / YW / YT | |
---|---|---|
光亮采集 | 2450萬像素 CMOS圖像傳感器 | |
物鏡 | 單焦點對物鏡 UA-20CS f=35mm UA-20CW f=12mm UA-20CT f= 50mm | |
有效像素 | 5328×4608 | |
數據位 | 12 bit | |
測量范圍 | 0.01 – 50,000cd/m2 | |
亮度直線性*1 | ±2% (1 cd/m2 – ) ±3% (0.01 – 0.1 cd/m2) | |
面內MURA均勻性*1 | 亮度 : ±2% | |
重復精度 | 亮度 : 0.3%*2 | |
測量時間 | 最快 約 3 秒 *5 | |
穩(wěn)定性 | 亮度 : ±1% | |
再現性 | 亮度 : ±2% | |
溫度特性 | 亮度 : ±3% (20℃基準 0 – 40℃) | |
濕度特性 | 亮度 : ±3% (濕度 80%R.H.以下,且無凝露) | |
界面 | LAN (Gigabit Ethernet) | |
外形尺寸(W×D×H) | UA-20YS : 122.8×69.3×59.5 mm UA-20YW : 131.2×69.3×61.0 mm UA-20YT : 131.3×69.3×59.5 mm | |
質量 | UA-20YS : 約470g UA-20YW : 約510g UA-20YT : 約490g |
*1: 針對標準光源A, *2:在感光器中心位置的評價, *3: 以CMOS中心位置為基準, *4: 最大值-最小值,
*5: 因測量條件而異
UA-20YS
測量距離 [mm] | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 6.0 | 7.9 | 9.8 | 19.5 | 29.3 | 39.1 | 48.9 |
橫 [mm] | 115.3 | 151.0 | 187.7 | 375.4 | 563.1 | 750.8 | 938.5 |
縱 [mm] | 99.7 | 130.6 | 162.3 | 324.7 | 487.0 | 649.3 | 811.7 |
UA-20YW
測量距離 [mm] | 250 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 14.9 | 22.8 | 28.5 | 57.0 | 85.5 | 114.0 | 142.5 |
橫 [mm] | 285.6 | 438.0 | 547.5 | 1094.9 | 1642.4 | 2189.8 | 2737.3 |
縱 [mm] | 247.0 | 378.8 | 473.5 | 946.9 | 1420.4 | 1893.9 | 2367.4 |
UA-20YT
測量距離 [mm] | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 14.0 | 20.9 | 27.9 | 34.9 |
橫 [mm] | 82.6 | 109.5 | 136.9 | 268.1 | 402.2 | 536.3 | 670.3 |
縱 [mm] | 71.5 | 94.7 | 118.4 | 231.9 | 347.9 | 463.8 | 579.8 |
※ 從物鏡金屬件前端開始的距離
※ 為視野內90%范圍的區(qū)域。
OS | Windows 10 Pro (64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core i7-11700 or higher |
存儲 | 16GB以上 |
HDD | 500GB以上 系統(tǒng)磁盤(安裝OS的磁盤)里需要有3GB以上的剩余容量。 全尺寸測定時,1次測定數據的最大容量約為3GB。 |
LAN端口 | GigE 1端口 |
顯示 | 1920×1080以上, 1,677萬色(32bit)以上 |
其他 | DVD-ROM驅動 |
※Microsoft和Windows是美國Microsoft Corporation在美國及其他國家(或地區(qū))的注冊商標或商標。
※Intel是英特爾公司的注冊商標。
※其他所記載的公司名稱、產品名稱,一般都是各個公司的注冊商標或商標。
? ND濾片 : 1% / 0.01%
? 三腳架 5N : Tripod5N
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏