歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:原裝日本TECH-TRY 照度計LM-555這是一款符合 A 級標準的照度計,比 LM-777 更簡單、更容易。一鍵式操作無需詳細設(shè)置即可實現(xiàn)高度可靠的照度測量。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,電氣,綜合 |
原裝日本TECH-TRY 照度計LM-555
原裝日本TECH-TRY 照度計LM-555
這是一款符合 級標準的照度計,比 LM-777 更簡單、更容易。一鍵式操作無需詳細設(shè)置即可實現(xiàn)高度可靠的照度測量。
●一鍵輕松操作
LM-777 | LM-555 | LM-111 | |
標準 | 符合 JIS C1609-1:2006 標準 | 符合 JIS C1609-1:2006 一般 標準 | - |
傳感器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 |
展示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 |
顯示周期 | 2.5次/秒 | 2.5次/秒 | 2.5次/秒 |
顯示單元 | LX/FC/CD | 勒克斯 | 勒克斯 |
測量范圍 | 0~199,900lx | 0~39,990lx | 0~39,990lx |
線性度 | ±2% | ±5% | ±5% |
斜入射光特性 | 10°±1% 30°±2% 50°±6% 60°±7% 80°±25% | 10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30% | 10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30% |
電源 | 2節(jié)CR2450(3V)電池 | 2節(jié)CR2450(3V)電池 | 2節(jié)CR2450(3V)電池 |
外部溝通 | USB通訊 | - | - |
能見度校正 | 內(nèi)置校正濾波器 | 內(nèi)置校正濾波器 | 內(nèi)置校正濾波器 |
角度校正 | 使用乳白手套進行角度校正 | 使用乳白手套進行角度校正 | 使用乳白手套進行角度校正 |
工作溫度限制 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
工作濕度范圍 | 80%RH以下,但無凝露 | 80%RH以下,但無凝露 | 80%RH以下,但無凝露 |
外形尺寸 | 125高×60寬×11.3深(毫米) | 125高×60寬×11.3深(毫米) | 125高×60寬×11.3深(毫米) |
重量 | 90克(不含電池) | 90克(不含電池) | 90克(不含電池) |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏