應(yīng)用 | 舞臺幕布、活動地板、燈光 |
---|---|
收集的數(shù)據(jù) | 自動升降舞臺設(shè)備的位置及上下限 |
影響 | 自動升降時,將舞臺幕布、地板和燈光設(shè)備停止在適當(dāng)?shù)奈恢谩?/span> |
歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:原裝日本LINE萊恩電子電子總計數(shù)器MD-040M72 x 72mm 加法總計計數(shù)器字符高度 14mm 易于讀取的紅色 LED 顯示屏(4 位)最大計數(shù)速度 1kHz
品牌 | LINE/日本 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電阻式顆粒計數(shù)器 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,交通,電氣,綜合 | 序列號 | 137,1703,2088 |
原裝日本LINE萊恩電子電子總計數(shù)器MD-040M
原裝日本LINE萊恩電子電子總計數(shù)器MD-040M
應(yīng)用 | 舞臺幕布、活動地板、燈光 |
---|---|
收集的數(shù)據(jù) | 自動升降舞臺設(shè)備的位置及上下限 |
影響 | 自動升降時,將舞臺幕布、地板和燈光設(shè)備停止在適當(dāng)?shù)奈恢谩?/span> |
格式 | MD-040 | MD-040M |
---|---|---|
種類 | 加總計數(shù)器 | |
展示 | 紅色7段LED | |
位數(shù) | 4位數(shù)字 | |
字符高度 | 14.22毫米 | |
計數(shù)方式 | 添加 | |
計數(shù)范圍 | 0 – 9999 | |
計數(shù)速度 | 接點輸入:20Hz(電壓輸入:1KHz) | |
復(fù)位方法 | 遠(yuǎn)程、前端和電源重置 | 遠(yuǎn)程和前置 |
接點輸入 | ○(端子開關(guān)型) | |
電壓輸入 | L:0 – 1V H:4.5 – 27V (端子切換型) | |
記憶 | 沒有任何 | E2PROM |
電源 | AC100/110/AC200/220V端子切換型 | |
傳感器電源 | 直流12V 30mA | |
能量消耗 | 約2.5VA | |
面板尺寸(面板切割) | 72毫米×72毫米(68毫米×68毫米) | |
大量的 | 約500-510克 | |
工作溫度限制 | -5 – +40°C(無結(jié)冰) | 0 – +40°C(無凍結(jié)) |
工作濕度范圍 | 45 – 85%RH(非凝結(jié)) | |
兼容標(biāo)準(zhǔn) | – | |
評論 | 可選配防塵罩 |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏