歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:日本LINE萊恩電子自供電總計數(shù)器GC2-8010內(nèi)置鋰電池 / 電池壽命 7 年(可更換)面板表面保護結(jié)構(gòu) IP546/8 位 LCD 顯示屏 / 字符高度 10.6mm面板切口 50.0 x 25.0mm夾子安裝方便兼容自由電壓輸入 (GC2-□□10)多種設(shè)備 非常適合管理操作數(shù)量
品牌 | LINE/日本 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電阻式顆粒計數(shù)器 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,交通,電氣,綜合 | 序列號 | 137,1703,2088 |
6/8 位數(shù)字
液晶顯示器
僅添加
電池供電
小尺寸
特征 | 內(nèi)置鋰電池 / 電池壽命 7 年(可更換) 面板表面保護結(jié)構(gòu) IP54 6/8 位 LCD 顯示屏 / 字符高度 10.6mm 面板切口 50.0 x 25.0mm夾子安裝 方便 兼容自由電壓輸入 (GC2-□□10) 多種設(shè)備 非常適合管理操作數(shù)量 |
---|
格式 | 顯示數(shù)字 | 重置 | 輸入 | |
GC2-6000 | 6 | 偏僻的 | 無電壓接點/集電極開路/ 電壓(NPN晶體管)輸入 | |
GC2-6100 | 遠程和前置 | |||
GC2-6010 | 偏僻的 | 自由電壓輸入 | ||
GC2-6110 | 遠程和前置 | |||
GC2-8000 | 8 | 偏僻的 | 無電壓接點/集電極開路/ 電壓(NPN晶體管)輸入 | |
GC2-8100 | 遠程和前置 | |||
GC2-8010 | 偏僻的 | 自由電壓輸入 | ||
GC2-8110 | 遠程和前置 |
種類 | 自供電總計數(shù)器 |
---|---|
展示 | 7段液晶屏 |
位數(shù) | 6/8 位數(shù)字 |
字符高度 | 10.6毫米 |
計數(shù)方式 | 添加 |
計數(shù)范圍 | 0 – 999999 / 0 – 99999999 |
計數(shù)速度 | GC2-□□00:30Hz/GC2□□10:20Hz |
復位方法 | GC2-□0□0:遠程/GC2-□1□0:遠程和前端 |
接點輸入 | ○(GC2-□□00) |
無電壓接點/ 集電極開路/ 電壓(NPN晶體管)輸入 | L:<0.8VH:2 – 30V(GC2-□□00) |
自由電壓輸入 | L:DC/AC 0 – 5V H:DC/AC20-250V(GC2-□□10) |
電源 | 3.6V 1/2AA鋰電池 |
面板尺寸(面板切割) | 54毫米×29毫米(50毫米×25毫米) |
大量的 | 約60g(含電池) |
工作溫度限制 | -10 – +55°C(無凍結(jié)) |
工作濕度范圍 | 25 – 85%RH(非凝結(jié)) |
兼容標準 | CE、RoHS、UL |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏