歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
新品到貨!日本ADCMT光功率計(jì)8230E
11月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
客戶9月底詢價(jià)這個(gè)產(chǎn)品,我報(bào)價(jià)給客戶。經(jīng)過討價(jià),對比價(jià)格后,10月中客戶跟我們訂貨了
11月中到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負(fù)責(zé)人王工對其驗(yàn)貨,核對數(shù)量及質(zhì)量問
題安排入庫,再安排人員檢驗(yàn)合格后,均已符合出廠要求,已經(jīng)發(fā)往上海的客戶。
日本ADCMT光功率計(jì)8230E產(chǎn)品介紹:
8230E是一款低成本的便攜式光功率計(jì),非常適合生產(chǎn)線,例如光碟,和驅(qū)動(dòng)設(shè)備的LD
根據(jù)應(yīng)用的不同,我們準(zhǔn)備了四種類型的光學(xué)傳感器:通用型和大功率兩種;薄型和圓柱形兩種。 大功率光學(xué)傳感器82313B / 82323B能夠進(jìn)行高達(dá)200 mW的大功率測量。 此外,採用高度可靠的光學(xué)傳感器還大大降低了400 nm波段中靈敏度隨時(shí)間的變化。 配備波長靈敏度校正功能(以1 nm為步長),可實(shí)現(xiàn)4?位數(shù)和0.01 dB解析度。
根據(jù)應(yīng)用需要提供4種類型的傳感器
•兼容200mW功率的大功率光學(xué)傳感器
•低價(jià)通用光學(xué)傳感器
具備1nm階躍波長靈敏度校正功能
達(dá)到4?位數(shù)和0.01 dB解析度
功率校準(zhǔn)波長:650 / 780nm兼容
USB接口是標(biāo)準(zhǔn)配備
光傳感器 | 校正選項(xiàng)個(gè)別波長感度補(bǔ)正 | 可連接機(jī)種 | ||||||
8250A | 8230 | 8230+70 | 8230E | 8230E+70 | ||||
82311B 薄型通用 波長範(fàn)囲:390~1100nm | 20 | 個(gè)別波長感度補(bǔ)正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 405nm | 〇 | × | × | ||||
22 | 550nm | 〇 | × | × | ||||
– | 780nm | 標(biāo)準(zhǔn) | 〇 | 〇 | ||||
82321A 圓筒型通用 波長範(fàn)圍:390~1100nm | 20 | 個(gè)別波長感度補(bǔ)正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 405nm | 〇 | × | × | ||||
22 | 650nm | 〇 | × | × | ||||
– | 780nm | 標(biāo)準(zhǔn) | 〇 | 〇 | ||||
82312B 薄型藍(lán)紫光用 波長範(fàn)圍:390~450nm | – | 個(gè)別波長感度補(bǔ)正 | 標(biāo)準(zhǔn) | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
– | 405nm | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
– | 550nm | × | ||||||
– | 780nm | × | ||||||
82322B 圓筒型藍(lán)紫光用 波長範(fàn)圍:390~450nm | – | 個(gè)別波長感度補(bǔ)正 | 標(biāo)準(zhǔn) | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
– | 405nm | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
– | 550nm | × | ||||||
– | 780nm | × | ||||||
82313B 薄型大功率 波長範(fàn)圍:390~1100nm | – | 個(gè)別波長感度補(bǔ)正 | 標(biāo)準(zhǔn) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 405nm | 〇 | × | × | ||||
– | 650nm | 標(biāo)準(zhǔn) | 〇 | 〇 | ||||
23 | 780nm | 〇 | × | × | ||||
82323B 圓筒型大功率 波長範(fàn)圍:390~1100nm | – | 個(gè)別波長感度補(bǔ)正 | 標(biāo)準(zhǔn) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 405nm | 〇 | × | × | ||||
– | 550nm | 標(biāo)準(zhǔn) | 〇 | 〇 | ||||
23 | 780nm | 〇 | × | × | ||||
82314B 薄型3波長用 波長範(fàn)圍:390~900nm | – | 個(gè)別波長感度補(bǔ)正 | 標(biāo)準(zhǔn) | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
– | 405nm | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
22 | 550nm | 〇 | ||||||
23 | 780nm | 〇 | ||||||
82324B 圓筒型3波長用 波長範(fàn)圍:390~900nm | – | 個(gè)別波長感度補(bǔ)正 | 標(biāo)準(zhǔn) | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
– | 405nm | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
22 | 650nm | 〇 | ||||||
23 | 780nm | 〇 | ||||||
82314BW 薄型大口徑3波長用 波長範(fàn)圍:390~900nm | – | 個(gè)別波長感度補(bǔ)正 | 標(biāo)準(zhǔn) | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
– | 405nm | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
22 | 550nm | 〇 | ||||||
23 | 780nm | 〇 | ||||||
0PT8230E+11 8230E通用傳感器配件 波長範(fàn)圍:390~1100nm | – | 個(gè)別波長感度補(bǔ)正 | × | × | × | × | 〇 | × |
– | 405nm | × | ||||||
– | 550nm | × | ||||||
– | 780nm | 標(biāo)準(zhǔn) |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏