歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
到貨!京都玉崎深圳倉庫到貨日本柯尼卡美能達亮度計 LS-150
9月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
客戶7月初詢價這個產(chǎn)品,我報價給客戶。經(jīng)過討價,對比價格后,7月中客戶跟我們訂貨了
9月初到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負責人王工對其驗貨,核對數(shù)量及質(zhì)量問題安排入庫,再安排人員檢驗合格后,
均已符合出廠要求,已經(jīng)發(fā)往蘇州的客戶。
產(chǎn)品介紹:
主要用于測量各種顯示器和照明的亮度(亮度)。
由于其重量輕、結(jié)構緊湊,因此是一種測量儀器,也可用作生產(chǎn)線和系統(tǒng)設備的傳感器。
LS-150:1° 測量角度,0.001 至 999,900 cd/m 2
LS-160:1/3° 測量角度,0.01 至 9,999,000 cd/m 2
模型 | 亮度計LS-150 | 亮度計LS-160 |
---|---|---|
測量角度 | 1° | 1/3° |
光學系統(tǒng) | 單反相機,f = 85 mm F2.8 | |
取景器視野 | 9°(帶取景器屈光度調(diào)節(jié)) | |
相對光譜響應度 | 標準光譜可見度效率近似值 (V(λ)) | |
符合標準 | 根據(jù) DIN 5032-7 B 級 | (不兼容) |
最小測量直徑 | 14.4 毫米 1.3 毫米(使用近攝鏡頭時) | 4.5 mm 0.4 mm(使用近攝鏡頭時) |
最短測量距離 (基于測量距離標準) | 1,012 mm 213 mm(使用近攝鏡頭時) | |
測量功能顯示 | (亮度) 瞬時值、最大值/最小值、亮度差(Δ)/亮度比(%) | |
測量時間 | 自動:0.7~4.3秒 手動:0.7~7.1秒 | |
亮度單位 | cd/平方米 | |
亮度范圍 | 0.001~999,900 cd/ m2 | 0.01 ~9,999,000 cd/平方米 |
準確度*1 | (亮度) ±2 % ± 2 數(shù)字 (~1 cd/m 2 ) ±2 % ± 1 數(shù)字 (1 cd/m 2 ~) | (亮度) ±2 % ± 2 數(shù)字 (~10 cd/m 2 ) ±2 % ± 1 數(shù)字 (10 cd/m 2 ~) |
重復性*1 | (亮度)0.2%+1位 | |
校準標準 | 柯尼美能達標準/用戶標準切換型 | |
用戶校準通道數(shù) | 10路 | |
保存數(shù)據(jù)數(shù) | 1,000 條數(shù)據(jù) | |
外部顯示器(有效位數(shù)) | (亮度) 4位有效數(shù)字 | |
內(nèi)部顯示(有效位數(shù)) | (亮度) 4位有效數(shù)字 | |
界面 | USB2.0 | |
電源 | 2 節(jié) AA 電池、USB 總線電源、交流適配器(單獨出售) | |
消耗電流 | 取景器中的顯示屏亮起時平均 70 mA | |
使用溫度和濕度范圍 | 0~40℃,相對濕度85%以下(35℃) | |
儲存溫度和濕度范圍 | 0~45℃,相對濕度85%以下(35℃) | |
尺寸 | 71×214×154毫米 | |
大量的 | 850克(不含電池) | |
標準配件 | 鏡頭蓋、目鏡ND濾鏡、目鏡蓋、2節(jié)AA電池、專用盒CS-A12、腕帶CS-A13、連接電纜(USB)T-A15、數(shù)據(jù)管理軟件CS-S20 | |
單獨出售的配件 | 近攝鏡頭(No. 153、135、122、110)、CCD相機安裝適配器CS-A14、照度適配器CS-A15、AC適配器AC-A305J |
*1 光源、參考距離、測量時間:自動
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏