歡迎來(lái)到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
到貨!京都玉崎深圳倉(cāng)庫(kù)到貨EIT UV能量計(jì)UV POWER PUCK II
9月深圳倉(cāng)庫(kù)到貨,歡迎咨詢!
客戶7月初詢價(jià)這個(gè)產(chǎn)品,我報(bào)價(jià)給客戶。經(jīng)過(guò)討價(jià),對(duì)比價(jià)格后,7月中客戶跟我們訂貨了
9月初到貨深圳倉(cāng)庫(kù)后,京都玉崎倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人王工對(duì)其驗(yàn)貨,核對(duì)數(shù)量及質(zhì)量問(wèn)題安排入庫(kù),再安排人員檢驗(yàn)合格后,
均已符合出廠要求,已經(jīng)發(fā)往蘇州的客戶。
產(chǎn)品介紹:
級(jí)別 | 高能量級(jí)別 UVA, UVB, UVV - 100mW/cm2 to 10W/cm2 UVC - 10mW/cm2 to 1W/cm2 中能量級(jí)別 UVA, UVB, UVV - 10mW/cm2 to 1W/cm2 UVC - 1mW/cm2 to 100mW/cm2 低能量級(jí)別 UVA, UVB, UVV - 1mW/cm2 to 100mW/cm2 UVC - 1mW/cm2 to 100mW/cm2 建議操作級(jí)別是儀器作業(yè)最佳區(qū)域。 | |||
準(zhǔn)確性 | +/- 10%; +/- 5%典型 | |||
光譜范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)版(顯示4波段) | |||
UVA 320-390nm | UVB 280-320nm | |||
UVC 250-260nm | UVV 395-445nm | |||
工作溫度 | 內(nèi)部溫度0-75°C短期內(nèi)可以承受較高的外部溫度 (當(dāng)溫度超過(guò)允許范圍會(huì)有聲音警報(bào)) | |||
休息時(shí)間 | 2分鐘未使用會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
電池 | AAA堿性電池 | 電池壽命 | 大約20小時(shí)顯示 | |
外型尺寸 | 117 mm x 12.7 mm (直徑D x高度H) | 重量 | 289克 | |
儀器材料 | 鋁和不銹鋼 | 攜帶盒重 | 260克 | |
特點(diǎn) | 容易閱讀黃色字體黑色背景 |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏