歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
到貨!京都玉崎深圳倉庫到貨日本MTL 編碼器 MEH-30-3600PC4
六月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
客戶5月底詢價這個產(chǎn)品,我報價給客戶。6月初客戶跟我們訂貨了
六月中到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負(fù)責(zé)人王工對其驗貨,核對數(shù)量及質(zhì)量問題安排入庫,再安排人員檢驗合格后,
均已符合出廠要求,已經(jīng)發(fā)往蘇州的客戶。
產(chǎn)品介紹:
增量式ME系列
輸出脈沖數(shù) | : | 20,000~200,000 |
---|---|---|
軸形狀 | : | 空心軸型 |
外形尺寸 | : | φ44×18 |
檢測方法 | 增量法 | |
輸出相 | A、B、Z相 | |
輸出格式 | 方波線路驅(qū)動器輸出 | |
輸出脈沖數(shù) | 20000(10000×2) 40000(10000×4) 50000(10000×5) 8 0000(10000×8) 100000(10000×10) 16 0000(10000×16) 200000(10000×20) | |
輸出相 | A、ΔA、B、ΔB、Z、ΔZ相 | |
輸出 | 相鄰A/B相之間的相位差:T/4±T/8 1T波形比:T±0.3t Z相寬度:T±T/2(與B相1T同步) | |
電源電壓 | DC5V±5% | |
目前的消費(fèi) | 100mA以下 | |
最大響應(yīng)頻率(響應(yīng)脈沖數(shù)) | 50kHz x 分頻比 (2,4,5,8,10,16,20) | |
輸出能力 | 輸出電流 (lo):最大 ±20mA 輸出電壓 Vol:最大 0.5V Voh:最小 2.5V | |
最大允許轉(zhuǎn)速(機(jī)械) | 6,000轉(zhuǎn)/分 | |
工作環(huán)境溫度/濕度 | -10°C 至 70°C RH35% 至 90% 無冷凝 | |
儲存環(huán)境溫度 | -20°C 至 80°C | |
抗振性 | 耐久性:55Hz,雙振幅:1.5mm, X、Y、Z方向各2小時 | |
防震 | 耐力500m/s 2(約50G) X、Y、Z方向各3次 | |
電纜 | 外徑φ4.2(8芯)乙烯線 絕緣屏蔽電纜(1m長) | |
大量的 | 140g(含1m電纜) |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏