歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
到貨!京都玉崎深圳倉庫到貨日本TOPCON拓普康照度計(jì)UVR-T2
六月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
客戶5月初詢價(jià)這個(gè)產(chǎn)品,我報(bào)價(jià)給客戶。5月中客戶跟我們訂貨了
五月底到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負(fù)責(zé)人王工對(duì)其驗(yàn)貨,核對(duì)數(shù)量及質(zhì)量問題安排入庫,再安排人員檢驗(yàn)合格后,
均已符合出廠要求,已經(jīng)發(fā)往云南的客戶。
產(chǎn)品介紹:
? 金屬機(jī)身的耐熱結(jié)構(gòu)可實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的測(cè)量(帶隔熱蓋)
? 配備多種測(cè)量功能:實(shí)時(shí)照度測(cè)量、峰值測(cè)量、集成光強(qiáng)度測(cè)量、偏差測(cè)量
? 提高了操作的簡(jiǎn)便性用途: 根據(jù)光源照度進(jìn)行調(diào)整 配備自動(dòng)模式以設(shè)置最佳范圍
e 通過安裝 2m 擴(kuò)展單元(可選),可以通過將接收器設(shè)置在遠(yuǎn)程位置來進(jìn)行測(cè)量
e 內(nèi)置存儲(chǔ)器、USB 輸出、模擬輸出 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
? USB 總線供電操作:可使用 USB 供電方式
? 標(biāo)準(zhǔn)配置包含可在 PC 上測(cè)量的測(cè)量程序。
e 各種紫外線照射設(shè)備 紫外線燈的維護(hù)和管理 • 曝光設(shè)備
e 紫外線消毒設(shè)備、滅菌設(shè)備、重整設(shè)備
e 紫外線固化設(shè)備、清洗設(shè)備
e 紫外線表面處理設(shè)備
e 各種紫外線燈開發(fā)部門、制造過程中的檢查和評(píng)估
規(guī)格項(xiàng)目 | 規(guī)格值 | |||
---|---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
受光元件 | 硅光電二極管 | |||
接收窗直徑 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 230-280nm | 300-390nm | 350-490nm | 290-430nm |
峰值靈敏度 波長(zhǎng) | 約255nm | 約355nm | 約410nm | – |
輻照度 測(cè)量范圍 (毫瓦/平方厘米) | 范圍1: 0.01~30.0 范圍2: 0.1~300.0 范圍3: 1.0~3000.0 | 范圍1: 0.02~60.0 范圍2: 0.2~600.0 范圍3: 2.0~6000.0 | 范圍1: 0.01~30.0 范圍2: 0.1~300.0 范圍3: 1.0~3000.0 | 范圍1: 0.02~60.0 范圍2: 0.2~600.0 范圍3: 2.0~6000.0 |
輻照度精度 保修范圍 (毫瓦/平方厘米) | 范圍1: 1.5~30.0 范圍2: 15.0~300.0 范圍3: 150~3000.0 | 范圍1: 3.0~60.0 范圍2: 30.0~600.0 范圍3: 300~6000.0 | 范圍1: 1.5~30.0 范圍2: 15.0~300.0 范圍3: 150~3000.0 | 范圍1: 3.0~60.0 范圍2: 30.0~600.0 范圍3: 300~6000.0 |
累計(jì)照射量 測(cè)量范圍 (毫焦耳/平方厘米) | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 |
模擬輸出 1mV輻射 照度 (毫焦耳/平方厘米) | 范圍 1:0.015 范圍 2:0.15 范圍 3:1.5 | 范圍 1:0.03 范圍 2:0.3 范圍 3:3.0 | 范圍 1:0.015 范圍 2:0.15 范圍 3:1.5 | 范圍 1:0.03 范圍 2:0.3 范圍 3:3.0 |
數(shù)據(jù) 采樣 | ? 采樣時(shí)間 50Hz:10ms,60Hz:8.33ms ? 采樣率 50Hz:50 次/秒 60Hz:60 次/秒 | |||
斜入射光特性 | 30°:±5%以內(nèi),60°:±25%以內(nèi) | |||
校準(zhǔn)精度(*1) | ±2%以內(nèi) | |||
線性度(*2) | ±3%以內(nèi) | |||
模擬 信號(hào)輸出 | 每個(gè)范圍共用 0 至 2V。 | |||
界面 | USB2.0(USB A 連接器 - USB micro B 連接器) | |||
電源 | AAA 電池 x 3(市售)/USB 總線電源 | |||
使用條款 | 溫度:10-60℃ / 濕度:85%RH以下(無凝露) | |||
外形尺寸 (寬×深×高) (*3) | 75×201×16毫米 | |||
質(zhì)量(*3)(*4) | 320克 |
(*1) 基于使用我們的校準(zhǔn)光源的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)值
(*2) 使用零位校正時(shí)
(*3) 無隔熱罩
(*4) 包括電池質(zhì)量
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏