歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
到貨!京都玉崎深圳倉庫到貨日本椿本 鏈條RS160-SUP-2-MSCL
三月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
客戶1月初詢價這個產(chǎn)品,我報價給客戶。1月底客戶跟我們訂貨了
三月到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負(fù)責(zé)人王工對其驗貨,核對數(shù)量及質(zhì)量問題安排入庫,再安排人員檢驗合格后,
均已符合出廠要求,即將發(fā)往煙臺的客戶。
產(chǎn)品介紹:
※ | 通過CADENAS WEB2CAD Co.的CAD圖紙圖書館網(wǎng)站「PART community」的鏈接提供圖紙數(shù)據(jù)(CAD數(shù)據(jù))。 |
※ | 1. 關(guān)于CAD數(shù)據(jù)(PART community),請向CADENAS WEB2CAD Co.咨詢。 【CADENAS WEB2CAD Co.】電話∶+81-3-5961-5031 傳真∶+81-3-5961-5032 |
尺寸&規(guī)格 &列數(shù) | 排數(shù) | 最小 抗拉強(qiáng)度 kN | 平均 抗拉強(qiáng)度 kN | 最大 容許張力 kN | 大概 質(zhì)量 kg/m | 組件的 鏈節(jié)數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
RS160-SUP-2 | 2 | 545 | 628 | 125 | 21.43 | 60 |
標(biāo)注
1.銷軸型式為鉚釘型。
2.沒有過渡鏈節(jié),使用雙數(shù)鏈節(jié)。
3.單位庫存品
節(jié)距 P | 滾子直徑 R | 內(nèi)鏈節(jié)內(nèi)寬 W | 鏈板 | 銷軸 | 橫向節(jié)距 C mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | H | h | D | L1 | L2 | L | ||||
50.80 | 28.58 | 31.75 | 6.4 | 48.2 | 41.6 | 14.29 | 61.15 | 66.15 | 77.2 | 58.5 |
類型 | M形連接鏈節(jié) | F形連接鏈節(jié) |
---|---|---|
型號 | RS160-SUP-2-MSJL | RS160-SUP-2-FSJL |
標(biāo)準(zhǔn)價格 | 請咨詢 | 請咨詢 |
交貨期 | 請咨詢 | 請咨詢 |
小 鏈輪 齒數(shù) | 小鏈輪轉(zhuǎn)速 r/min | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
潤滑型式 AII | 潤滑型式 B | 潤滑型式 C | |||||||||
13 | 13.4 | 30.6 | 57.1 | 106 | 153 | 198 | 219 | 219 | 219 | ||
14 | 14.5 | 33.2 | 61.9 | 115 | 166 | 215 | 246 | 246 | 246 | 246 | |
15 | 15.7 | 35.7 | 66.6 | 124 | 178 | 231 | 272 | 272 | 272 | 272 | |
16 | 16.8 | 38.3 | 71.4 | 133 | 192 | 248 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
17 | 17.9 | 40.8 | 76.3 | 142 | 205 | 265 | 324 | 328 | 328 | 328 | |
18 | 19.0 | 43.5 | 81.1 | 151 | 217 | 282 | 345 | 351 | 351 | 351 | |
19 | 20.1 | 46.1 | 86.0 | 160 | 231 | 299 | 365 | 372 | 372 | 372 | |
20 | 21.1 | 48.8 | 91.0 | 169 | 244 | 316 | 387 | 394 | 394 | 394 | |
21 | 22.3 | 51.3 | 95.9 | 178 | 258 | 333 | 408 | 414 | 414 | 414 | |
22 | 23.3 | 54.1 | 100 | 188 | 270 | 350 | 428 | 436 | 436 | 436 | |
23 | 24.3 | 56.6 | 105 | 197 | 283 | 368 | 450 | 459 | 459 | 459 | |
24 | 25.3 | 59.3 | 110 | 207 | 297 | 385 | 470 | 479 | 479 | 479 | |
25 | 26.5 | 62.1 | 115 | 215 | 311 | 402 | 493 | 501 | 501 | 501 | |
26 | 27.5 | 64.6 | 120 | 224 | 324 | 419 | 513 | 523 | 523 | 523 | |
28 | 29.6 | 70.0 | 130 | 244 | 351 | 455 | 555 | 583 | 583 | 583 | 583 |
30 | 31.8 | 75.5 | 140 | 263 | 379 | 491 | 600 | 646 | 646 | 646 | 646 |
32 | 33.8 | 80.9 | 150 | 282 | 406 | 525 | 642 | 712 | 712 | 712 | 712 |
35 | 37.1 | 89.1 | 166 | 311 | 447 | 579 | 708 | 802 | 802 | 802 | 802 |
40 | 42.3 | 103 | 192 | 358 | 516 | 669 | 817 | 926 | 926 | 926 | 926 |
45 | 47.6 | 116 | 217 | 408 | 586 | 759 | 929 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏